
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-10 | 20:46 | 21:51 | 65 分鐘 |
2 | 2021-04-09 | 06:49 | 08:50 | 121 分鐘 |
3 | 05:03 | 06:47 | 103 分鐘 | |
4 | 2021-04-08 | 14:04 | 16:00 | 116 分鐘 |
5 | 2021-04-07 | 13:52 | 15:56 | 124 分鐘 |
6 | 2021-04-06 | 08:14 | 09:07 | 53 分鐘 |
7 | 06:55 | 08:12 | 77 分鐘 | |
8 | 05:02 | 06:46 | 103 分鐘 | |
9 | 2021-04-04 | 05:44 | 07:29 | 104 分鐘 |
10 | 2021-04-02 | 06:17 | 06:54 | 37 分鐘 |
11 | 03:54 | 06:15 | 141 分鐘 | |
12 | 2021-04-01 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 saho.a383.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
